Product Name | N/A |
---|---|
CAS | DZ-DSC1000 |
Formula | N/A |
MW | N/A |
Appearance | N/A |
MDL | N/A |
Size | Availability | Price(USD) | VIP Price (USD) | Quantity |
---|---|---|---|---|
1台 | - | Inquiry | Inquiry | Unable to place an order |
Product Name | N/A |
---|---|
CAS | DZ-DSC1000 |
Formula | N/A |
MW | N/A |
Appearance | N/A |
MDL | N/A |
· 1200℃高温测试
· 全新陶瓷炉体结构,精度高
· 间接传导方式,稳定性高
· 智能化软件操作,方便快捷
· 工业级别7寸彩色触摸屏,清晰度高,显示信息丰富
· 全新炉体结构,基线更好,精度更高
· USB 通讯接口,通讯性强,通讯可靠不中断,支持自动恢复连接功能
· 自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短
温度范围 | 室温~1200℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.01℃ |
温度重复性 | ±0.1℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
控温方式 | PID控温,升温,恒温(全自动程序) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC精度 | 0.001mW |
工作电源 | AC220V/50Hz或定制 |
气体流量 | 0~200mL/min |
气体压力 | ≤0.5MPa |
显示方式 | 24bit色,7寸LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
控制