运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | |
中文名称 | 水中钠离子成分分析标准物质 |
英文名称 | |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
GBW(E)082043 | 水中钾离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | 离子色谱仪 |
GBW(E)082044 | 水中钠离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082045 | 水中钙离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082046 | 水中镁离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082047 | 水中氟离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082049 | 水中硝酸根离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082050 | 水中硫酸根离子成分分析标准物质 | 1 000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082051 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | K+:3.00 mg/L、Na+:30.0 mg/L、 Ca2+:60.0 mg/L、Mg2+:20.0 mg/L | Urel=2%,k=2 | 90 mL | |
GBW(E)082052 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | F-: 50.0 mg/L、Cl-:10.0 mg/L、 NO3-:30.0 mg/L、SO42-:20.0 mg/L | Urel=2%,k=2 | 90 mL |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录