运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | |
中文名称 | 镍单元素溶液标准物质 |
英文名称 | |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
GBW(E)085158 | 银单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | 分光光度计/ICP-MS/ICP-OES/JJF1565-2016《重金属水质在线分析仪校准规范》/环境监测相关标准 |
GBW(E)085159 | 银单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.5%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085160 | 锌单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085161 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085162 | 镉单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085163 | 镉单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085164 | 铬单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085165 | 铬单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085166 | 镍单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085167 | 镍单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085168 | 铅单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085169 | 铅单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085170 | 铁单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.8%,k=2 | 50 mL | |
GBW(E)085171 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.6%,k=2 | 50 mL |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录