| 运输要求 | |
|---|---|
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 存储条件 | 常规 |
| 特性 | |
| 生物活性 | |
| 性状 | |
| 化学稳定性 | |
| 有害分解物 | |
| 用途 | |
| 危险品分类 | |
| 危险类别码 | |
| 闪点 | |
| 安全说明 | |
| 理化性质 | |
| 蒸气压 |
| 信号词 | |
|---|---|
| InchiKey | |
| 标准Smiles | |
| Inchi | |
| 密度 | |
| Smiles | |
| MDL No. | |
| 备注 | |
| 水溶解性 | |
| 精确分子量 | |
| 手性 | |
| 符号 | |
| 海关编码 | |
| Cas No. | N/A |
| 中文名称 | 25种有机氯农残混标 |
| 英文名称 | Pesticide-Mix 323 20-40 µg/mL in Isooctane |
| 同义词 | |
| 标准英文名 | |
| UN No. |
DRE-XA18000323IO组分信息如下:
| 组份名称 | CAS号 | 浓度(µg/mL) |
| 2,4'-DDD | 53-19-0 | 20-40 |
| 2,4'-DDE | 3424-82-6 | 20-40 |
| 2,4'-DDT | 789-02-6 | 20-40 |
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 20-40 |
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 20-40 |
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 20-40 |
| Aldrin | 309-00-2 | 20-40 |
| alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 20-40 |
| alpha-HCH | 319-84-6 | 20-40 |
| beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 20-40 |
| beta-HCH | 319-85-7 | 20-40 |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 20-40 |
| Cis-Chlordane(AlphaIsomer) | 5103-71-9 | 20-40 |
| delta-HCH | 319-86-8 | 20-40 |
| Dicofol | 115-32-2 | 20-40 |
| Dieldrin | 60-57-1 | 20-40 |
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 20-40 |
| Endrin | 72-20-8 | 20-40 |
| gamma-HCH | 58-89-9 | 20-40 |
| Heptachlor | 76-44-8 | 20-40 |
| Heptachlor-exo-epoxide(cis-,isomerB) | 1024-57-3 | 20-40 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 20-40 |
| o,p'-Dicofol | 10606-46-9 | 20-40 |
| oxy-Chlordane | 27304-13-8 | 20-40 |
| Trans-Chlordane(GammaIsomer) | 5103-74-2 | 20-40 |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录