运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | |
中文名称 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 |
英文名称 | |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
GBW(E)082266 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100 mg/L | Urel=2% , k=2 | 18 mL | GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |
GBW(E)082267 | 水中氨溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Urel=1% , k=2 | 18 ml | |
GBW(E)085177 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 50.0 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085178 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085179 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085180 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 50.0 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085181 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085182 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 400 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085183 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 800 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085184 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085185 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 1200 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085186 | 甲醇中5种苯系物溶液标准物质 | 2000 μg/mL | Ur=4%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085187 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 50.0 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085188 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085189 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 400 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085190 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 800 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085191 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085192 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 1200 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL | |
GBW(E)085193 | 甲醇中16种挥发性有机物溶液标准物质 | 2000 μg/mL | Ur=5%,k=2 | 2 mL |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录