运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | |
中文名称 | 水中溴离子溶液标准物质 |
英文名称 | |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
GBW(E)085157 | 水中溴离子溶液标准物质 | 10.0 μg/mL | Ur=1%,k=2 | 90 mL | 离子色谱仪/HJ 84-2016 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定》等 |
GBW(E)085156 | 水中溴离子溶液标准物质 | 100 μg/mL | Ur=0.5%,k=2 | 90 mL | |
GBW(E)085155 | 水中溴离子溶液标准物质 | 200 μg/mL | Ur=0.5%,k=2 | 90 mL | |
GBW(E)085154 | 水中溴离子溶液标准物质 | 500 μg/mL | Ur=0.5%,k=2 | 90 mL | |
GBW(E)085153 | 水中溴离子溶液标准物质 | 1000 μg/mL | Ur=0.5%,k=2 | 90 mL |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录