运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | |
中文名称 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 |
英文名称 | |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
GBW(E)084803 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 5000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | JJG 1012化学需氧量(COD)在线自动监测仪 ;JJG 975 化学需氧量(COD)测定仪 |
GBW(E)084804 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 4000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084805 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 3000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084806 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 2000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084807 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 1000 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084808 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 500 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084809 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 300 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084810 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 250 mg/L | Urel=2%,k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084811 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 200 mg/L | Urel=2%,k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084812 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 150 mg/L | Urel=2%,k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084813 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 100 mg/L | Urel=2%,k=2 | 18 mL | |
GBW(E)084814 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 50.0 mg/L | Urel=2%,k=2 | 18 mL | |
GBW(E)081786 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 50 ~ 5.0×103 mg/L | Urel=1%, k=2 | 18 mL |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录