| 运输要求 | |
|---|---|
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 存储条件 | 常规 |
| 特性 | |
| 生物活性 | |
| 性状 | |
| 化学稳定性 | |
| 有害分解物 | |
| 用途 | |
| 危险品分类 | |
| 危险类别码 | |
| 闪点 | |
| 安全说明 | |
| 理化性质 | |
| 蒸气压 |
| 信号词 | |
|---|---|
| InchiKey | |
| 标准Smiles | |
| Inchi | |
| 密度 | |
| Smiles | |
| MDL No. | |
| 备注 | |
| 水溶解性 | |
| 精确分子量 | |
| 手性 | |
| 符号 | |
| 海关编码 | |
| Cas No. | N/A |
| 中文名称 | 59种VOC混标/HJ 605-2011 |
| 英文名称 | HJ 605-2011 VOC Mixture 103 2000 µg/mL in Methanol |
| 同义词 | |
| 标准英文名 | |
| UN No. |
DRE-A50000103ME组份信息如下:
| 组份信息 | CAS号 | 浓度(µg/mL) | 检测标准 |
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Acetone | 67-64-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Iodo-Methane | 74-88-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Carbon Disulfide | 75-15-0 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Methylene Chloride | 75-09-2 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Benzene | 71-43-2 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Dibromomethane | 74-95-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 4-Methyl-2-Pentanone | 108-10-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Toluene | 108-88-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1,2-Trichloropropane | 598-77-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| M-Xylene | 108-38-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| P-Xylene | 106-42-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| O-Xylene | 95-47-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Styrene | 100-42-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Bromobenzene | 108-86-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| N-Propylbenzene | 103-65-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| P-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| N-Butylbenzene | 104-51-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2-Dibromo-3-Chloropropane | 96-12-8 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 2000 µg/mL | HJ 605-2011 |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录